船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 331 | ANNIKA N | VRIN4 | NYKG | 2GFUY |
| 332 | ANNITA | SWQH | NYKG | 3CAZU |
| 333 | ANNOU G.O. | V7IU5 | DCTY | 7BCTM |
| 334 | ANNOU G.O. | V7UI5 | KKLU | 4DTRG |
| 335 | ANNOULA | SWVY | 13VQ | 5BSXK |
| 336 | ANSAC AMITY | 3FDD9 | 13PB | 4CTSC |
| 337 | ANSAC CHRISTINE NANCY | 3FSP7 | 13PB | 4CTSC |
| 338 | ANSAC GRACE | 3EAW7 | 13PB | 5FCUB |
| 339 | ANSAC KATHRYN | 3EGJ | 13PB | 2O6KA |
| 340 | ANSAC SESODA | 3FID3 | 13PB | 2GFUY |
| 341 | ANSAC SPLENDOR | 3EAE9 | 13PB | 4CTSC |
| 342 | ANSHUN 68 | 20131101 | 12IU | 8HTOF |
| 343 | ANSHUN 68 | XUSE7 | 13SS | 5FCKK |
| 344 | ANTAEUS | 3FXH3 | 12NX | 3FFUY |
| 345 | ANTARES LEADER | 7JJD | HOEG | 2BHPS |






