船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 301 | ANGELIC GLORY | SVCT | KKLU | 3CTKH |
| 302 | ANGELIC PEACE | SZJK | 12NS | 2BKMC |
| 303 | ANGELIC POWER | SWSQ | 12RX | 3FSKL |
| 304 | ANGELICA SCHULTE | A8GV4 | 13JP | 4CHKW |
| 305 | ANGELLA | HO2321 | 13KY | 5BTCH |
| 306 | ANGELLA | HO-2321 | 13KY | 5BTCH |
| 307 | ANGGREK | 3EEX4 | 11AH | 2BMLJ |
| 308 | ANGUILA | A8IX5 | MAEU | 23MWC |
| 309 | ANGY R | C6ZD5 | 13VQ | YASML |
| 310 | ANHUI | A8VI9 | 13YT | 4ASHM |
| 311 | ANIARA | SKJC | 12UU | 2BHPS |
| 312 | ANITA L . | P3YY9 | 12PD | 3JNIS |
| 313 | ANJA KIRK | 2EQV6 | 12NW | 5AEAU |
| 314 | ANKE | A8SC4 | HDMU | 9AIRW |
| 315 | ANKERGRACHT | PCQL | 11WW | K2KAM |






