| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 286 | ANDA NO.66 | 3EFZ4 | 13SS | 5FCKK |
| 287 | ANDALUCIA CARRIER | C6LJ2 | 13TJ | 3AHMZ |
| 288 | ANDAMAN SEA | 9V2371 | 13JP | 3ANMC |
| 289 | ANDERSON BRIDGE | 3FTU2 | KKLU | 1BDUK |
| 290 | ANDREA PALLADIO | 3FPE7 | NYKS | 2CIPO |
| 291 | ANDREAS A | 3EAP3 | 12NW | 4PFKU |
| 292 | ANDROMEDA LEADER | H8XD | NYKS | 5BSXK |
| 293 | ANDROMEDA SPIRIT | 3ELH2 | 13ID | 6D6KA |
| 294 | ANGARA | YJQT5 | 13JP | 6JUSL |
| 295 | ANGEL I | HOYH | 31FG | 7BKSG |
| 296 | ANGEL ISLAND | H8OQ | 11TW | 6GABC |
| 297 | ANGEL NO.5 | D5CS4 | 13QY | 9ACTA |
| 298 | ANGELA | H9IO | KKCL | 4PFKU |
| 299 | ANGELA | XUAE7 | 13YP | 6ACMM |
| 300 | ANGEL-A | XUGD2 | 32IN | 8AHSA |






