船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 181 | ALISHAN BLOSSOM | 3EVZ4 | 11TW | 5CGYO |
| 182 | ALJALAA | 5AXJ | 13JP | 2CNMC |
| 183 | ALLIANCE NORFOLK | WGAH | HOEG | 2BHPS |
| 184 | ALLIANCE ST. LOUIS | WGAE | HOEG | 2JNEC |
| 185 | ALMASI | P3CN9 | 12NS | 5OTRC |
| 186 | ALMEDA STAR | C6TJ5 | 31TS | 4ANUC |
| 187 | ALMERIA CARRIER | 3FTJ2 | 13TJ | 6AHSE |
| 188 | ALPHA BULKER | 3EEZ9 | 13JP | 3FHMD |
| 189 | ALPHA CONFIDENCE | 9HA2674 | 13PC | 3FFUY |
| 190 | ALPHA EFFORT | SVYL | 13VQ | 8QNAR |
| 191 | ALPHA FLAME | SVIE | 32NY | 3SNGU |
| 192 | ALPHA GAS | DSPU6 | 13AI | 3BTKL |
| 193 | ALPHA GLORY | SXHF | 13VQ | 8QNAR |
| 194 | ALPHA HAPPINESS | SWFL | 13VQ | 8QNAR |
| 195 | ALPHA HARMONY | SVYN | 31VK | 3BMUK |






