船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 226 | AMAMI K | 3FJF5 | KKLU | 3FFUY |
| 227 | AMAN BINTULU | 9MBK8 | 12OI | 67KIT |
| 228 | AMAN HAKATA | 9MCY3 | 12OI | 7ONWC |
| 229 | AMAN SENDAI | 9MCN8 | 12OI | 2BMGM |
| 230 | AMAPOLA | H9YY | 32KT | 6AMMK |
| 231 | AMARANTHA | VRBB3 | KKLU | UGNEC |
| 232 | AMAYAN | UDKC | 32NW | 83YKU |
| 233 | AMBER ARROW | C6TM3 | KKLU | 5ANUC |
| 234 | AMBER CHAMPION | VRLG7 | 13GH | 7BKSG |
| 235 | AMBER II | 9V9843 | 11ZT | 8BTOI |
| 236 | AMBROSIUS TIDE | YJRV5 | 13JP | 3AEAL |
| 237 | AMERICA EXPRESS | 9VJJ8 | HLCU | 3FUNX |
| 238 | AMERICAN HIGHWAY | H3AJ | KKLU | 5BSXK |
| 239 | AMETHYST ACE | ZCXM2 | MOLU | 2GSAG |
| 240 | AMFITRITI | A8SA2 | 13JP | 2BACM |






