船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 376 | APL HOLLAND | 9VKQ2 | APLU | 2BAPL |
| 377 | APL HONG KONG | A8AM6 | APLU | 2BAPL |
| 378 | APL INDIA | A8JX7 | APLU | 2BAPL |
| 379 | APL IOLITE | S6JT | APLU | 2BAPL |
| 380 | APL IRELAND | 9V8988 | APLU | 2BAPL |
| 381 | APL IRIS | S6JU | APLU | 2BAPL |
| 382 | APL JADE | 9VVD | APLU | 2BAPL |
| 383 | APL JAPAN | 9V2165 | APLU | 2BAPL |
| 384 | APL JEDDAH | S6HU4 | APLU | 2BAPL |
| 385 | APL KOREA | WCX8883 | APLU | 2BAPL |
| 386 | APL LONDON | 2ANQ9 | APLU | 2BAPL |
| 387 | APL MALAYSIA | A8CB4 | APLU | 2BAPL |
| 388 | APL MINNESOTA | A8NM5 | APLU | 2BAPL |
| 389 | APL NEW JERSEY | A8NM6 | APLU | 2BAPL |
| 390 | APL NORWAY | A8NC4 | APLU | 2BAPL |






