| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 436 | AQUAMARINE SW | 3EVP2 | 13PB | 6BSNM |
| 437 | AQUARIUS ACE | 3FHB8 | MOLU | 2CMOL |
| 438 | AQUARIUS LEADER | 3FHT8 | NYKS | 3EHIC |
| 439 | AQUARIUS OCEAN | 9V5668 | 13PC | 3BMUK |
| 440 | AQUARIUS WING | 3EAA9 | 13VV | 5AEBC |
| 441 | AQUAROSA | 9HA2201 | 12NS | 3AAMA |
| 442 | AQUILA | 3EHK7 | 32IC | 3LSKN |
| 443 | AQUITANIA | 9611278 | 12CF | 6ANGM |
| 444 | A-RA | 6KJK | 32NI | 3ANRL |
| 445 | ARABIAN EXPRESS | 3FZB7 | 12PD | 47NIS |
| 446 | ARACARI ARROW | C6YT2 | 11QC | 23UTK |
| 447 | ARACENA CARRIER | 3FYV8 | 13TJ | 3AHMZ |
| 448 | ARAKS | XUCY5 | 32FI | 8AHSA |
| 449 | ARCADIA | 9HYW6 | CLAU | 6HGSL |
| 450 | ARCADIA HIGHWAY | 3FQT4 | KKLU | 2HDUK |






