船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 7606 | SINGULARITY | XUMF8 | KGCU | 1JRIC |
| 7607 | SINOKOR AKITA | V7BA9 | 12UW | 4DTKU |
| 7608 | SINOKOR MASAN | DSND5 | 12UW | 66STE |
| 7609 | SINOKOR NIIGATA | DSRA2 | 12UW | 5GAKS |
| 7610 | SINOKOR STAR | DSFG | 12UW | 4DTRG |
| 7611 | SINOKOR TOKYO | DSRC3 | 12UW | 1BFJK |
| 7612 | SINOKOR ULSAN | DSOB5 | 12UW | 4DTRG |
| 7613 | SINOKOR VLADIVOSTOK | V7BH6 | 12UW | 3ANRL |
| 7614 | SINO-OCEAN NO.1 | T3UQ | 32EY | HJNEC |
| 7615 | SINOTRANS BEIJING | VRDL9 | 12IH | 1AAZM |
| 7616 | SINOTRANS DALIAN | VRMG7 | 12IH | YANIS |
| 7617 | SINOTRANS HONG KONG | VRBV5 | 12IH | YANIS |
| 7618 | SINOTRANS NAGOYA | C6UJ4 | 12IH | YANIS |
| 7619 | SINOTRANS NINGBO | VRDM3 | 12IH | 3JNIS |
| 7620 | SINOTRANS QINGDAO | VRMG8 | 12IH | 5XIKK |






