船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 7516 | SHUEI | 3EXY7 | DCTY | 3FFUY |
| 7517 | SHUHO MARU | @KO26585 | 32PF | 2AEFW |
| 7518 | SHUHO MARU | 7JBX | 13VN | 2O6KA |
| 7519 | SHUHO MARU | XUPJ3 | 32EJ | 2JAZM |
| 7520 | SHUHO MARU NO.13 | @KO26917 | 32PF | 2AEFW |
| 7521 | SHUN DA | XUCY4 | 31SW | 4HMAK |
| 7522 | SHUN FA 10 | 9LY2543 | 13SS | 2AHKM |
| 7523 | SHUN FA 11 | XUGR2 | 13SS | 1YFJK |
| 7524 | SHUN FA 16 | 9LY2598 | 13SS | 6AHSE |
| 7525 | SHUN FA 19 | XUSR8 | 13SS | 2AHKM |
| 7526 | SHUN FA 6 | 9LY2399 | 13SS | 6AHSE |
| 7527 | SHUN FA 6 | 9LY2447 | 31WR | 2CYKO |
| 7528 | SHUN FA 8 | BZZJ5 | 32AV | 6AKJS |
| 7529 | SHUN HAI | 3FOM9 | 13SS | 2AHKM |
| 7530 | SHUN TAI NO.1 | XUMN3 | 13SS | 2AHKM |






