| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 7411 | SHENG TAI | BUNV | 13VO | MHSTE |
| 7412 | SHENG XIANG | XUCZ3 | 13UE | TENEC |
| 7413 | SHENG YUAN | XUFP5 | 31PH | 8LNEC |
| 7414 | SHENGXIANG 6 | V3AW2 | 31SW | 2A3KA |
| 7415 | SHEPHERD TIDE | YJQM9 | 13JP | 8ONAR |
| 7416 | SHI DAI 1 | 20131119 | 13VX | 8HTOF |
| 7417 | SHI DAI 1 | BPDT | 13VX | 3SNGU |
| 7418 | SHI DAI 21 | BPJM | 31EV | 2BACM |
| 7419 | SHI ZI ZUO | BPFR | 13QY | 48STE |
| 7420 | SHIGA | 3EET5 | NYKS | 2BACM |
| 7421 | SHILKA | UBIH8 | 13JP | 1JRIC |
| 7422 | SHIMA | 3FEZ7 | NYKS | 1JUNX |
| 7423 | SHIMANAMI QUEEN | 3FTV | MOLU | 9AIRW |
| 7424 | SHIMANAMI STAR | C6VN9 | 12EU | PVNEC |
| 7425 | SHIMANAMI SUNSHINE | H8WG | MOLU | 2BACM |






