| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 7591 | SIMA SINGAPORE | 9HA2765 | MESU | 5BOMZ |
| 7592 | SIMURGH | 3EDG4 | KKLU | 3FFUY |
| 7593 | SIMURGH | V7BJ6 | 13PC | 2GFUY |
| 7594 | SIN SHUN | VRYU6 | 13EA | 2GFUY |
| 7595 | SINAR KUDUS | YGFH | 11QE | 1A3KA |
| 7596 | SINARA | XUMH9 | 13VI | 2BACM |
| 7597 | SINCERE PISCES | H9HT | MHCT | 6CMPT |
| 7598 | SINCERE SALUTE | 7JNA | NYKS | 7BNKY |
| 7599 | SINCERE SALUTE | HOAY | NYKS | 7BNKY |
| 7600 | SINCERITY ACE | 3FFD7 | MOLU | 2CMOL |
| 7601 | SINFONIA | 3FLL4 | 32NG | 6TAZM |
| 7602 | SINGA ACE | 9VMG | MOLU | 2CMOL |
| 7603 | SINGAPORE EXPRESS | SYHB | HLCU | 1JUNX |
| 7604 | SINGAPORE PIONEER | 9V7906 | 12PE | 3AYAM |
| 7605 | SINGAPORE RIVER | 9VLV8 | 13JP | 4CHKW |






