船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 7531 | SHUN TAI NO.6 | XUVG3 | 31PH | 2AHKM |
| 7532 | SHUN TAI NO.9 | XUTJ7 | 31SW | 4HMAK |
| 7533 | SHUN XIN | VRGG3 | 13ZH | 7ATFK |
| 7534 | SHUN YUE 13 | 6YRM7 | 13PN | 6BNBW |
| 7535 | SHUN YUE 18 | 6YRM5 | 13PN | 2Y6KA |
| 7536 | SHUN YUE 19 | 6YRM3 | 13FZ | 3FFUY |
| 7537 | SHUNHO MARU | JMXQ | 13VN | 8U6KA |
| 7538 | SHUNWA | 3FIT3 | TOKU | 3GSKL |
| 7539 | SHUNYO MARU NO.1 | @MZ230045 | 32GM | 2AEFW |
| 7540 | SHUNYO MARU NO.8 | @MZ230110 | 32GM | 2AEFW |
| 7541 | SIAM FORTUNE | 3FAN | 12GY | 6GABC |
| 7542 | SIAM OCEAN | 3FFE5 | MOLU | 5CMOL |
| 7543 | SIAM SUCCESS | 3FLW3 | 12GY | 6GABC |
| 7544 | SIAM TRIUMPH | 3FWZ5 | 12GY | 6GABC |
| 7545 | SIAM VICTORY | 3EKI8 | 12GY | 6GABC |






