| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 7711 | SL BOGO | DSOZ2 | 31TM | 5M6KA |
| 7712 | SLOMAN DISCOVERER | V2FO2 | CNIU | MSMOJ |
| 7713 | SM 3 | DSQZ9 | 12GH | 6JUSL |
| 7714 | SM 5 | DSRB6 | 12GH | 3GSKL |
| 7715 | SMART LADY | 2EKQ2 | 32LG | 2FHWK |
| 7716 | SMART SAIL | J8B4216 | 13PB | 7ONWC |
| 7717 | SMILE | XUED2 | 12ES | 1VRIC |
| 7718 | SN HARMONY | DSFK6 | 13TM | 7FKKR |
| 7719 | SN OLIVIA | IBKC | 13QY | 9A3KA |
| 7720 | SNK LADY | DSQB7 | 31PZ | 2R6TU |
| 7721 | SNK LUCKY | 3ERE6 | 31PZ | 3GSKL |
| 7722 | SOCRATES | A8OE2 | 13QY | 9ACTA |
| 7723 | SOFIA EXPRESS | DGZT2 | HLCU | 3FUNX |
| 7724 | SOFIA R | D5AN5 | 13NH | 6IGRW |
| 7725 | SOFIE MAERSK | OZUN2 | MAEU | 23MWC |






