| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 7816 | SPRING HUMMER | VRAJ7 | 13JV | 9ASKE |
| 7817 | SPRING HYDRANGEA | 3EGC3 | MOLU | 3HNUC |
| 7818 | SPRING NELSON | VRIT3 | 13JV | 9ASKE |
| 7819 | SPRING NEXUS | 3FHP6 | DCTY | 5CGYO |
| 7820 | SPRING NOTE | HOXG | 12HH | 6GABC |
| 7821 | SPRING OCEAN | 3EDA3 | MOLU | 6KGSL |
| 7822 | SPRING PRIDE | 3EJZ5 | MOLU | 6TAZM |
| 7823 | SPRING R | C4VG2 | NYKS | 3BNCT |
| 7824 | SPRING RETRIEVER | VRCZ6 | 13JV | 9ASKE |
| 7825 | SPRING SAPO | VRFV7 | 32CE | 3FSKL |
| 7826 | SPRING SHINE | VRIT2 | 32CE | 3ANZD |
| 7827 | SPRING SKY | VRHC7 | ECLR | 2UKKU |
| 7828 | SPRING SUNSHINE | VRLR6 | 13PB | 3SNGU |
| 7829 | SPRING SWEETBRIER | 3EXR4 | MOLU | 8DKRI |
| 7830 | SPRING WARBLER | 3EYE8 | 12RX | 3GSKL |






