| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 22030000.00 | 林德曼山梅啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 林德曼櫻桃啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 時(shí)代啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 寶汀頓啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 杜樂斯酵母小麥黑啤加工方法:麥芽釀制 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 馬都斯10號(hào)啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 艾丁格麥啤黑啤型酒精濃度5.6%麥芽釀造ERDINGER | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 金博根金啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 淺粉象啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 喜力啤酒麥芽釀造,酒精度:5% | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 比美鮮生啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 布什啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22041000.00 | 輕度汽泡干紅甜葡萄酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22041000.00 | 清爽葡萄汽酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22041000.00 | 塞爾吉奧汽泡酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |






