| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 22030000.00 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 智美啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 奧威啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 健力士桶裝生啤BEER,麥芽釀制,健力士. | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 萊福啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 費(fèi)爾斯格牌金標(biāo)啤酒麥芽釀造FELSGOLDPREMIUM | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 金博根三料啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 紐卡索棕色啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 威蘭西斯卡娜小麥啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 比美鮮黑啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 海夫森酵母小麥金啤加工方法:麥芽釀制 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 考尼格啤酒KONIGBEER | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 快克啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 林德曼桃子啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 科隆巴赫啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |






