| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 22030000.00 | 比美鮮麥啤麥芽釀造法國麥啤酒精濃度4.2%BEAMISH | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 哥倫布1664啤酒瓶裝,加工方法:麥芽釀造 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 萊福黑啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 萊福三料啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 羅斯福10號啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 西麥爾三料啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 艾丁格黑啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 碧特博格牌啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 碧特博格啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 科羅娜特級啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 啤酒麥芽釀造 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 強弓啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 碧特博格啤酒BITBURGERBEER | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 畢比特櫻桃啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22030000.00 | 德國柏龍慕尼黑酵母型黑麥啤酒 | 查看 | 0 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |






