| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 22021000.90 | 檸檬茶8720箱 | 查看 | 20 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22021000.90 | 維他奶 | 查看 | 20 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22021000.90 | 無糖綠茶飲料 | 查看 | 20 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22021000.90 | 安吉斯姜啤/碳酸飲料 | 查看 | 20 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22021000.90 | 法國巴黎有氣礦泉水 | 查看 | 20 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22021000.90 | 碳酸飲料 | 查看 | 20 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22029000.99 | 果汁豆奶香蕉味 | 查看 | 35 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22029000.99 | 屈臣氏濃縮檸檬汁飲品 | 查看 | 35 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22029000.99 | 絲可大豆飲料946ML盒加糖,無酒精星巴克牌 | 查看 | 35 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22029000.99 | A-Ha咖啡濃情飲料 | 查看 | 35 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22029000.99 | 山楂果茶 | 查看 | 35 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22029000.99 | 蜂蜜綠茶 | 查看 | 35 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22029000.99 | 凍檸茶 | 查看 | 35 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22029000.99 | 茶飲料 | 查看 | 35 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22029000.99 | PET500番石榴飲料 | 查看 | 35 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |






