| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 8956 | WAKASHIO | 3EKF7 | MOLU | 8DKRI |
| 8957 | WAKAYAMA MARU | D5DS6 | 31SR | 7BSHT |
| 8958 | WAN HAI 101 | 9V7589 | 22AA | 6YKIT |
| 8959 | WAN HAI 102 | 9V7590 | 22AA | 6YKIT |
| 8960 | WAN HAI 103 | 9V8967 | 22AA | 6YKIT |
| 8961 | WAN HAI 161 | BLBB | 22AA | 6HKAI |
| 8962 | WAN HAI 162 | BLBZ | 22AA | 6HKAI |
| 8963 | WAN HAI 163 | S6EN6 | 22AA | 6ACES |
| 8964 | WAN HAI 165 | S6EN7 | 22AA | 6HKAI |
| 8965 | WAN HAI 202 | BLBX | 22AA | NFMWH |
| 8966 | WAN HAI 211 | 9VDR | 22AA | 6HKAI |
| 8967 | WAN HAI 212 | 9VEJ | 22AA | 2BYSA |
| 8968 | WAN HAI 213 | S6SF | 22AA | 6HKAI |
| 8969 | WAN HAI 216 | S6SI | 22AA | 1AAZM |
| 8970 | WAN HAI 221 | S6SK | 22AA | 5ASEM |






