| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 8866 | VERA9 | TCYF3 | POBU | MPSTE |
| 8867 | VERDANT ISLAND | 3EHG7 | NYKG | FMNEC |
| 8868 | VERDI | 3FFE7 | 13EA | 3FFUY |
| 8869 | VEREINA | V7PU5 | 12EU | PVNEC |
| 8870 | VERMILION ENERGY | A8ZY3 | 31FB | 3MSTE |
| 8871 | VERMILION FIRST | 3FBK2 | 13JP | 5CGYO |
| 8872 | VERRAZANO BRIDGE | HOKN | KKLU | 1BDUK |
| 8873 | VICTOR KONETSKY | C4UK2 | 13JP | 2CHKW |
| 8874 | VICTORIA | YJQE9 | 13WY | 5M6KA |
| 8875 | VICTORIA BRIDGE | 3ECG9 | MESU | 2EKAM |
| 8876 | VICTORIA HARBOUR | VRIJ2 | 13EA | YASML |
| 8877 | VICTORIOUS | NVIC | 31QC | 7BNKW |
| 8878 | VICTORIOUS ACE | 3FTR4 | 13LD | 6DGSL |
| 8879 | VICTORY | V2DS8 | 13FZ | 3ANRL |
| 8880 | VICTORY | V7ZU3 | 13JP | 6GABC |






