船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 8881 | VICTORY LEADER | C6XG4 | NYKS | 3EYCS |
| 8882 | VICTORY STAR | DSNR9 | NSSL | NTFKK |
| 8883 | VIDAR VIKING | SLKD | 12NW | 8QNAR |
| 8884 | VIENNA EXPRESS | DGWF2 | HLCU | 1JUNX |
| 8885 | VIETFRACHT 02 | 3WKB | SKKL | 6JUSL |
| 8886 | VIGOR SW | 3EXV3 | KGCU | K2KAM |
| 8887 | VIJITRA NAREE | HSEE2 | PRQS | 6DGSL |
| 8888 | VIKING AMBER | 9V7985 | KKLU | 5DKAM |
| 8889 | VIKING CORAL | 9V7986 | KKLU | 2HDUK |
| 8890 | VIKING DIAMOND | 9V7988 | CNIU | 5DKAM |
| 8891 | VIKING EMERALD | 9V7990 | KKLU | 2HDUK |
| 8892 | VIKING OCEAN | 9V8008 | MOLU | 2CMOL |
| 8893 | VIKING SEA | 9V8009 | MOLU | 6ACSA |
| 8894 | VIKTOR TITOV | C4EU2 | 31GT | 7ANPM |
| 8895 | VIL BALTIC | A8ZF6 | 12EU | 5XSZY |






