| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 9031 | WEN ZHU HAI | BOCP | 13QY | 6FGSL |
| 9032 | WENXIANG | 3FAV6 | 31PH | 5FCKK |
| 9033 | WEST | V7YP8 | 13JP | 6GABC |
| 9034 | WEST FORTUNE | 3FJY2 | 11AH | 6ASEU |
| 9035 | WESTERBROOK | A8HD5 | MAEU | 23MWC |
| 9036 | WESTERN AIDA | 5BPY3 | 12NW | 3ASKD |
| 9037 | WESTERN AUSTRALIA | VRJQ2 | 13ZH | YESTE |
| 9038 | WESTERN CARMEN | 5BVZ3 | 13JP | 6CSEN |
| 9039 | WESTERN EHIME | V7ZC9 | 32NG | 5AMLJ |
| 9040 | WESTERN FEDORA | 5BPX3 | 12WS | 2BSTU |
| 9041 | WESTERN HIGHWAY | 3EJK5 | KKLU | 3ENUC |
| 9042 | WESTERN HOUSTON | VRLH9 | 12EU | 2MDUK |
| 9043 | WESTERN SINGAPORE | DYKK | 13JP | 6GABC |
| 9044 | WESTERN STAVANGER | LALN7 | 13JP | 2BACM |
| 9045 | WESTERN TRIDENT | 3FEO9 | 32NZ | 6JMWC |






