| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID | 
| 5671 | NAVIOS HORIZON | H9DB | 13CY | 6JUSL | 
| 5672 | NAVIOS HYPERION | HPYY | DCTY | 3BCTM | 
| 5673 | NAVIOS KYPROS | SZKV | 31RG | 6JUSL | 
| 5674 | NAVIOS LIBRA II | 3FRE4 | 13PB | 2MDUK | 
| 5675 | NAVIOS LYRA | 3EUR6 | 12RK | 6BNBW | 
| 5676 | NAVIOS MERCATOR | HOVE | 13TR | 7BKSG | 
| 5677 | NAVIOS MERCURY | 9V2164 | 13GH | 2BACM | 
| 5678 | NAVIOS ORBITER | HPWU | 12NS | 7BKSG | 
| 5679 | NAVIOS SOLEIL | 3FRF3 | 13JP | 5OTRC | 
| 5680 | NAVIOS STAR | HOBU | NYKS | 3APPS | 
| 5681 | NAVIOS TAURUS | 9HA3414 | 13QY | 2MDUK | 
| 5682 | NAVIOS VECTOR | HOMY | DMNA | 6JUSL | 
| 5683 | NAVIOS VEGA | 9HXA9 | MOLU | 2AUTC | 
| 5684 | NAVISION ALLIANCE | V7LT2 | 13PB | 5CGYO | 
| 5685 | NAVISION TRADER | V7DA5 | DCTY | 6JUSL | 



        
        
        
        
        
        
        


          