| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID | 
| 5776 | NIAN CHI | BPGB | CHNJ | 2BUGS | 
| 5777 | NICHIHIKO | JNFR | 32JB | 7ANPM | 
| 5778 | NICHINORI | HOSF | 32JB | 6GABC | 
| 5779 | NICHIOH | H3MB | 32JB | 3ANMC | 
| 5780 | NICHIYASU MARU | JK5366 | 13PQ | 3S6KA | 
| 5781 | NICHIYUH MARU | JMYF | 32JB | YMSTE | 
| 5782 | NICOLINE BULKER | 2FDF7 | 13QG | 4CINO | 
| 5783 | NICOS L | SVAT | 12RX | 3FSKL | 
| 5784 | NIGHT RAY | XUKN8 | 31NW | 8ONAR | 
| 5785 | NIGHTHAWK | V7VR4 | MOLU | 2CMOL | 
| 5786 | NIITAKA MARU | JBGY | 31EU | 3V6KA | 
| 5787 | NIJINSKY | 9VAX2 | 31ZK | 3AAOM | 
| 5788 | NIKATOR | V7ST7 | NYKG | 3BMUK | 
| 5789 | NIKKEI DRAGON | 3FXY2 | 13JP | 5XSZY | 
| 5790 | NIKKEI PHOENIX | H9UY | TOKU | PVNEC | 



        
        
        
        
        
        
        


          