船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 5566 | MSC INES | 3EFZ3 | MESU | 2EKAM |
| 5567 | MSC JOANNA | 3EHF2 | MESU | 2EKAM |
| 5568 | MSC JUDITH | 3EGR5 | MESU | 2EKAM |
| 5569 | MSC KRITTIKA | H3RV | MESU | 2EKAM |
| 5570 | MSC MADELEINE | 3EFR7 | MESU | 2EKAM |
| 5571 | MSC MARIA ELENA | 3EGR2 | MESU | 2EKAM |
| 5572 | MSC PAMELA | 3EBT6 | MESU | 2EKAM |
| 5573 | MSC PINA | 3ELK8 | MESU | 2EKAM |
| 5574 | MSC RANIA | 3EEB3 | MESU | 2EKAM |
| 5575 | MSC ROMA | A8KX4 | MESU | 2EKAM |
| 5576 | MSC SINDY | 3EKJ3 | MESU | 2EKAM |
| 5577 | MSC TASMANIA | HPCF | MESU | 2EKAM |
| 5578 | MTM FAIRFIELD | 9V9680 | 13JP | 3BTKL |
| 5579 | MTM GIBRALTAR | 9V9575 | 13JP | 6AHRM |
| 5580 | MTM HAMBURG | VRHL3 | 12NW | 3AAOM |






