船舶呼號(hào)
        船舶呼號(hào)
             
             
           | No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID | 
| 5656 | NAUTICA | V7DM4 | 13JP | 3AEAL | 
| 5657 | NAVE ANDROMEDA | D5AN6 | 13JP | 5AEBC | 
| 5658 | NAVE AQUILA | 3FLZ5 | 12NW | 3ARMC | 
| 5659 | NAVE DORADO | 3ECL5 | MOLU | 2BMGM | 
| 5660 | NAVE LUCIDA | 3ECH | MOLU | 3ARMC | 
| 5661 | NAVIG8 FAITH | V7NV2 | 13SM | 2CRSK | 
| 5662 | NAVIOS ACHILLES | SZLY | 13PB | 5M6KA | 
| 5663 | NAVIOS ALDEBARAN | 3EPQ6 | 32NG | 3CDKL | 
| 5664 | NAVIOS AMITIE | 9HA3416 | 12NW | 2BACM | 
| 5665 | NAVIOS ARC | HOUR | 13MV | 5CGYO | 
| 5666 | NAVIOS ASTERIKS | 9HZL8 | KKLU | 5DKAM | 
| 5667 | NAVIOS CIELO | HPFW | 13QY | 2BACM | 
| 5668 | NAVIOS ESPERANZA | 3EMA4 | MOLU | 5AAIS | 
| 5669 | NAVIOS FELICITY | 3FLE7 | MOLU | 6JUSL | 
| 5670 | NAVIOS HOPE | 3EAX3 | MOLU | 3FSKL | 



        
        
        
        
        
        
        


          