船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 5296 | MERMAID ACE | 3FCG3 | MOLU | 6ACSA |
| 5297 | MERMAID STAR | 20131122 | 13PB | 8HTOF |
| 5298 | MERMAID STAR | VRJP2 | 13UE | 3HNUC |
| 5299 | MERRY STAR | DSEN8 | NSSL | 6CHAK |
| 5300 | MERTSANA | UBNH4 | 31PE | 8BVLM |
| 5301 | MESAIMEER | V7QG8 | 13JP | 4AEAL |
| 5302 | METHANE ALISON VICTORIA | ZCDU4 | 31RI | 5A3KA |
| 5303 | METHANE BECKI ANNE | ZCEC2 | 12NW | 2BACM |
| 5304 | METHANE HEATHER SALLY | ZCDU5 | 12NW | 5CCMS |
| 5305 | METHANE JULIA LOUISE | ZCEB2 | 12NW | 3ASKD |
| 5306 | METHANE KARI ELIN | ZCDK4 | 12NW | 5CCMS |
| 5307 | METHANE LYDON VOLNEY | ZCDS2 | 31RI | 6DMPT |
| 5308 | METHANE MICKIE HARPER | ZCEC3 | 12NW | 2BUGS |
| 5309 | METHANE NILE EAGLE | ZCDX2 | 12NW | 6AHSE |
| 5310 | METHANE PATRICIA CAMILA | ZCEC1 | 12NW | 3ASKD |






