船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 5191 | MARUKA | DSFE7 | 11UE | 5SAIK |
| 5192 | MARVEL | C6TI4 | 22AG | 6YKIT |
| 5193 | MARVELLOUS | VRJI2 | DCTY | 6AMMK |
| 5194 | MARVELOUS ACE | 3EDT | MOLU | 2CMOL |
| 5195 | MARY F | ELT03 | 13VQ | 3ASHM |
| 5196 | MARY F | ELTO3 | 11AO | 3ASTE |
| 5197 | MARY G | ELTR7 | 13JP | 3GSKL |
| 5198 | MARY H | ELTZ3 | 12NS | 3AAMA |
| 5199 | MARYLAKI | 5BAS3 | 13QY | 8EAKK |
| 5200 | MARYLEBONE | VQGV6 | 13JP | 5CGYO |
| 5201 | MASOVIA | ELSP9 | OOLU | 5ASEM |
| 5202 | MASS GLORY | 3FLU3 | 13ZH | 5XIKK |
| 5203 | MASS PROSPERITY | 3FQM3 | 13VQ | 5CGYO |
| 5204 | MASSALLIA | V7AC8 | 12IE | 5CGYO |
| 5205 | MASUREN | 9HFB5 | 11QC | 23UTK |






