| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 5086 | MAORI MAIDEN | DYMQ | 12NW | 2BACM |
| 5087 | MAPLE | UCAV | 31VE | MSMOJ |
| 5088 | MAPLE CREEK | H8TQ | 13PC | 6ASEU |
| 5089 | MAPLE CROWN | VREX2 | DCTY | YASML |
| 5090 | MAPLE EXPRESS | VRFL6 | 13JP | 2M6KA |
| 5091 | MAPLE FORTUNE | VRGE4 | TOKU | 3GSKL |
| 5092 | MAPLE GALAXY | 3FXO8 | 12JO | 3ANAX |
| 5093 | MAPLE GROVE | 3EID9 | 11TW | 6GABC |
| 5094 | MAPLE HARMONY | VRGD2 | 13JH | 3HNUC |
| 5095 | MAPLE INGRID | V2FO6 | 13VQ | 6KGSL |
| 5096 | MAPLE ISLAND | 3EUV4 | 12NW | 6BSNM |
| 5097 | MAPLE LEA | V2CE3 | 13VQ | 6KGSL |
| 5098 | MAPLE MIGHTY | VRGD3 | 13JP | 5CGYO |
| 5099 | MAPLE OCEAN | V7ZA3 | 12NS | 6IGRW |
| 5100 | MAPLE PIA | DSOY5 | 13KY | 3HNUC |






