| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 5371 | MING YUAN | VRGS8 | 12EU | PVNEC |
| 5372 | MING YUE | XUCN8 | 13SS | 4PFKU |
| 5373 | MING ZE | XUHL7 | 31SW | 7OSWM |
| 5374 | MING ZHI | XUTG9 | 31SW | 6ACMM |
| 5375 | MING ZHOU 56 | BLAC4 | 12LU | 4ANUC |
| 5376 | MING ZHOU 77 | BLAQ2 | 12LU | 4ANUC |
| 5377 | MINGZHOU 22 | J8B2815 | 12LU | 3ENUC |
| 5378 | MINHOU MARU | JK5538 | 31WO | 4K6KA |
| 5379 | MINING STAR | H9IX | 31VK | 3BMUK |
| 5380 | MINO | 3ELX4 | 13EH | 21YCS |
| 5381 | MIRA R | 3FIR5 | 13EA | 3FFUY |
| 5382 | MIRACULOUS ACE | ZCOY4 | 13ID | 2BMLJ |
| 5383 | MIRAFLORES | 3FLS9 | MOLU | 1VRIC |
| 5384 | MIRAI | JM6758 | 31BO | 9A3KA |
| 5385 | MIRAI ASTRO | 3EHM7 | 32IC | 3LSKN |






