船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 5326 | MIDWAY | T3NS | 13SS | 4HMAK |
| 5327 | MIEKE | V2EZ | 31OD | 7ONWC |
| 5328 | MIG | HO3899 | 32DM | 8AHSA |
| 5329 | MIGHTY BOSS | HOIT | 32PD | 5AMLJ |
| 5330 | MIGHTY CHAMP | H9OW | 12GY | 2BSTU |
| 5331 | MIGHTY DANDY | 3EBL7 | 12AM | 2CFZK |
| 5332 | MIGHTY OCEAN | 3EMG4 | NYKG | 66STE |
| 5333 | MIGHTY ROYAL | S2AA | 13PB | 3SNGU |
| 5334 | MIGHTY SKY | 3EVK5 | DCTY | 3FFUY |
| 5335 | MIGNON | SJCD | 12UU | 5A3KA |
| 5336 | MIHO | H9OF | 32PD | 3EYCS |
| 5337 | MIIKE | 3FYP2 | 13EH | 5DAUK |
| 5338 | MIKAWA | 3ECW3 | 32PD | 3EYCS |
| 5339 | MILA | V2FX5 | 31HM | 2EKAM |
| 5340 | MILAGRO | 9HDT9 | NYKS | 3BMUK |






