| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 4621 | KUMGANG NO.5 | DSPT2 | 32MY | NTFKK |
| 4622 | KUMIAI SHAGANG | V7VY3 | 13PB | 6HGSL |
| 4623 | KUMPULA | OJPC | 12NW | 2BACM |
| 4624 | KUN LUN SHAN | VRKL6 | 13VO | 6AHSE |
| 4625 | KUN YI | 3EVZ9 | 13PN | 4HMAK |
| 4626 | KUNISAKI MARU | H9NK | SKKL | 5CGYO |
| 4627 | KUO CHANG | VREM2 | 11DX | 3LKAM |
| 4628 | KUO CHIA | BNBE | 11DX | 5DKAM |
| 4629 | KUO HUNG | 3FRS7 | 12PD | 2CIPO |
| 4630 | KUO WEI | BNBK | 11DX | 3LKAM |
| 4631 | KUO YU | VRDW9 | 11DX | 3LKAM |
| 4632 | KURE HARBOUR | 3EZL4 | 13PB | 3SNGU |
| 4633 | KURE MARU | 3EWO2 | NYKS | 3CTKH |
| 4634 | KURENAI | 7JGY | MOLU | 7OSWM |
| 4635 | KURIKOMA | 3FTS6 | 13WY | 5M6KA |






