船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 4666 | LADY KATHLEEN | 9VHV5 | 12WL | 6BTOK |
| 4667 | LADY MARGAUX | 9VHV6 | 12NW | YESTE |
| 4668 | LADY MARITE | 3FLA | NYKS | 3BMUK |
| 4669 | LADY TUNA | YJQS6 | 31GD | ESSZY |
| 4670 | LAGAS RAINBOW | DSNO6 | 12PE | 6BTOK |
| 4671 | LAGUNA BELLE | DYOZ | 13YO | 2BYSA |
| 4672 | LAKE ARAFURA | HOQQ | 12NW | 3HNUC |
| 4673 | LAKE DAHLIA | 3FQR6 | MOLU | 3FSKL |
| 4674 | LAKE DEER | 3FTG7 | 13SM | 3FFUY |
| 4675 | LAKE KONPIRA | 3EWH | TOKU | 3GSKL |
| 4676 | LAKE SUCCESS | V7NO8 | 13JP | 2BACM |
| 4677 | LAKE WIN | DSQW2 | 32PI | 5M6KA |
| 4678 | LALLA FATMA N'SOUMER | C6TT8 | 13JP | 1ATSD |
| 4679 | LALUAN | 3FYZ | 11AH | 8AESC |
| 4680 | LAMBERT MARU | 7JMK | MOLU | 6TAZM |






