船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 4516 | KIYO | D5CV7 | MOLU | 6AMMK |
| 4517 | KM FUKUYAMA | 3FWD4 | 12RX | 3GSKL |
| 4518 | KM IMABARI | 3FFY8 | DCTY | 9BCTM |
| 4519 | KM KEELUNG | A8SV3 | 11TW | 6AMMK |
| 4520 | KM KOBE | 3EVA8 | 13JP | 6AHRM |
| 4521 | KM OSAKA | 3EWR8 | KKLU | 3GSKL |
| 4522 | KM SYDNEY | BNEA | IINO | 2AMTP |
| 4523 | KM TOKYO | 3EWA4 | 13PB | 9BCTM |
| 4524 | KNOSSOS | V7UH3 | 31ME | 6CRIK |
| 4525 | KNOSSOS WAVE | 5BQL3 | 13KG | UGNEC |
| 4526 | KOA MARU | 3FWF4 | 31IA | 8BTOI |
| 4527 | KOBAI | VRFW3 | 31RW | 2BUGS |
| 4528 | KOBARID | 3FSM7 | 13LF | 6AHRM |
| 4529 | KOBE EXPRESS | DGSE | HLCU | 1JUNX |
| 4530 | KOBE GLORIA | 3FTU5 | SKKL | 8BNAR |






