| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 33072000.00 | 爽膚水 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 吉列止汗者喱/香體止汗,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 香體止汗者喱 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 妮維雅自然清新爽身氣霧NIDSPRAYFRESHWHITE | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 舒耐抑汗清新噴霧(冰紛清果)/REXONAAPCOOLWHITE | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 香體者喱/香體止汗,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 妮維雅活力清新爽身走珠液NDEOENERGYFRESHROLL-ON | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 香體噴霧/香體止汗,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 女士香體噴霧-自然型,12000瓶, | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 香體噴露/香體止汗,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 止汗膏/止汗用,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 爽身粉包裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 吉列香體止汗者喱/香體止汗,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 香體噴霧 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 香體止汗者哩/香體止汗,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






