| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 33072000.00 | 香體露A | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 吉列香體噴霧 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 男士香體噴霧-清爽型,15000瓶, | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 舒耐抑汗清新噴霧極速動(dòng)能牌舒耐,抑汗作用,150ML | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 熱切男仕香體棒 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 止汗棒 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 吉列止汗膏/香體止汗用,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 香體止汗者喱/香體止汗用,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 舒耐男士抑汗清新噴霧 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 舒耐男式抑汗清新走珠乳液 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 香體止汗膏/香體止汗,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 舒耐抑汗清新走珠乳液(清揚(yáng)茉香)/REXONAR-ONFREE- | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 香體止汗者喱/香體止汗,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 舒耐男士抑汗清新走珠乳液 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33072000.00 | 妮維雅干爽舒適爽身走珠液NIDDRYROLL-ONFEMALE | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






