| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 33071000.00 | 女用剃須泡90g5760罐 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | 熱切男仕須后水 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | 吉列剃須者喱/剃須用,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | 倩碧須后水,用途:護(hù)膚用,包裝:瓶裝,品牌:倩碧. | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | 送剃須膏一支裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | CLARINS牌植物刮須泡沫等護(hù)膚 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | 妮維雅男士刮胡泡NFMMOISTURISINGSHAVINGFOAM, | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | 剃須劑 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | 碧歐泉男士舒捷須后露 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | 剃須制劑/剃須用 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | 薇姿男士凈爽剃須摩絲 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | 女用剃須口者哩 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | CLARINS植物刮須泡沫 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | 倩碧須后水 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33071000.00 | 男士防剃傷潤膚剃須膏. | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






