| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 33043000.00 | 魅可自然亮澤甲油 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 蝶翠詩自然珠光指甲油NA08 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 洗指甲水 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 奧利平滑型指甲油 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 甲液 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 絲芙蘭指甲表皮保養(yǎng)油 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 植村秀彩虹光指甲油PA246 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 美諦高絲光潤亮甲油SP001 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 美諦高絲光璨指甲油PK815 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 美諦高絲光璨指甲油RD400 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 魅可炫亮甲油,用途:化妝用,包裝;瓶裝,品牌:魅可. | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 指甲油72000PCS | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | OPI營養(yǎng)油 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 指甲油/丁基醋鹽.乙酸乙酯 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 植村秀彩虹光指甲油PA126 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






