| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認(rèn) | 申報要素 |
| 33043000.00 | 奧利透亮指甲油 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 指甲油NO2 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 植村秀潤澤指甲油C399 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 美諦高絲光璨指甲油PK851試用品 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 植村秀潤澤指甲油PA885 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 美諦高絲光璨指甲油PU100 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 美甲用品套裝/美甲用 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 指甲油套裝試用裝 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 奧利護(hù)理指甲油 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 魅可炫麗甲油,用途:化妝用,包裝:瓶裝,品牌:魅可. | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 植村秀潤澤指甲油G265 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 蘭蔻指甲油002 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 美諦高絲光璨指甲油GD003 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 甲粉 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 指甲油套裝 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






