| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報要素 |
| 33043000.00 | 美諦高絲光璨指甲油BR350 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 指用化妝品 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 指甲用化妝品 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 蝶翠詩光感指甲油B15 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | CPB柔彩指甲油 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 洗甲水/75ml | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 指甲油色漿 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 卸甲液,卸甲液套裝 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | OPI底油與亮油混合劑 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 植村秀潤澤指甲油PA135 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 指甲油/12ml | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 蘭蔻指甲底油試用裝 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 凝膠套裝 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 蝶翠詩自然珠光指甲油NA07 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33043000.00 | 奧利粘合型指甲油 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






