| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 33021090.90 | 蜂蜜風(fēng)味香精HONEYFLAVOR | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 增鮮香精SEATANGLEUMAMITASTEPOWDERFOODGRADE | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 雞肉香精CHICKENCOMPOUNDFLAVOR | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 香草粉 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 烤海苔香精SP-01738(KS-33491) | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 檸檬風(fēng)味香精 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 綠茶風(fēng)味香精 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 咖啡味香精COFFEEBASE | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 西瓜味食用香精 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 肉精MEATFLAVOR5157 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 咖喱牛肉香精CURRYBEEFFLAVOR | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 烤大麥香精BARLEYFLAVORFOODGRADE | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 咖啡香精COFFEEFLAVRFOODGRADE | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 肉精MEATFLAVOR | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 巧克力風(fēng)味香精 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |






