| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 33012999.99 | 肉豆蔻油 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 姜油 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 玫瑰油 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 雪松油 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 加拿大香脂油 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 杜松籽油 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 芳木油 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 芹菜籽油 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 布枯油 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 百里香油 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 欖香油 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 丁香葉油RECTIFIEDCLO85860 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 雜薰衣草油(食用)LAVANDINOILABRALIS | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 春黃菊花油 | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 33012999.99 | 姜黃油TURMERICOIL | 查看 | 15 | 9.00 | A | 否 | 查看 |






