| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 33021010.00 | 紅糖味香精BROWNSUGARFLAVOR | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 牛奶味香精16號(hào)LACTAS | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 牛奶味香精1號(hào)LACTAS | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 蜂蜜香料酒精濃度=5% | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 蜂蜜香精生產(chǎn)飲料用 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 葡萄香料 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 葡萄香料酒精濃度=5% | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 蜂蜜香料 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 牛奶味香精MILKFLAVORBASE | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 食用香精 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 酸梅香料 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 酸梅香料酒精濃度=5% | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 黑糖香精BROWNSUGAR | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 蜂蜜味香精基CS-07426 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33021010.00 | 焦糖味粉末香精CS-12381 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






