幣制代碼表
幣制代碼表
幣制代碼表
| 紙幣代碼 | 紙幣名稱 |
| 110 | 港幣 |
| 116 | 日本元 |
| 121 | 澳門元 |
| 129 | 菲律賓比索 |
| 132 | 新加坡元 |
| 136 | 泰國(guó)銖 |
| 142 | 人民幣 |
| 300 | 歐元 |
| 302 | 丹麥克朗 |
| 303 | 英鎊 |
| 304 | 德國(guó)馬克 |
| 305 | 法國(guó)法郎 |
| 307 | 意大利里拉 |
| 312 | 西班牙比賽塔 |
| 315 | 奧地利先令 |
| 318 | 芬蘭馬克 |
| 326 | 挪威克朗 |
| 330 | 瑞典克朗 |
| 331 | 瑞士法郎 |
| 398 | 清算瑞士法郎 |
| 501 | 加拿大元 |
| 502 | 美元 |
| 601 | 澳大利亞元 |
| 609 | 新西蘭元 |






