國(guó)內(nèi)地區(qū)代碼表
國(guó)內(nèi)地區(qū)代碼表
國(guó)內(nèi)地區(qū)代碼表
| 國(guó)內(nèi)地區(qū)代碼 | 國(guó)內(nèi)地區(qū)名稱 |
| 11019 | 東城區(qū) |
| 11029 | 西城區(qū) |
| 11039 | 崇文區(qū) |
| 11049 | 宣武區(qū) |
| 11053 | 北京電子城科技園區(qū) |
| 11059 | 朝陽(yáng)區(qū) |
| 11063 | 北京豐臺(tái)科技園區(qū) |
| 11069 | 豐臺(tái)區(qū) |
| 11079 | 石景山 |
| 11083 | 北京海淀科技園區(qū) |
| 11089 | 海淀區(qū)其他 |
| 11099 | 門頭溝 |
| 11109 | 房山 |
| 11115 | 北京天竺出口加工區(qū) |
| 11116 | 北京天竺綜合保稅區(qū) |
| 11119 | 順義 |
| 11123 | 北京昌平科技園區(qū) |
| 11129 | 昌平 |
| 11132 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 11133 | 北京亦莊科技園區(qū) |
| 11139 | 大興其他 |
| 11149 | 通縣 |
| 11159 | 懷柔 |
| 11169 | 平谷 |
| 11179 | 延慶 |
| 11189 | 密云 |
| 11909 | 北京其他 |
| 12019 | 和平區(qū) |
| 12029 | 河?xùn)|區(qū) |
| 12039 | 河西區(qū) |
| 12043 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) |
| 12049 | 南開(kāi)區(qū)其他 |
| 12059 | 河北區(qū) |
| 12069 | 紅橋區(qū) |
| 12072 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 12074 | 天津港保稅區(qū) |
| 12075 | 天津出口加工區(qū) |
| 12076 | 天津東疆保稅港區(qū) |
| 12077 | 天津保稅物流園 |
| 12079 | 濱海新區(qū)(塘沽其他) |
| 12089 | 濱海新區(qū)(漢沽) |
| 12099 | 濱海新區(qū)(大港) |
| 12106 | 天津?yàn)I海新區(qū)綜合保稅區(qū) |
| 12109 | 東麗區(qū) |
| 12119 | 西青區(qū) |
| 12129 | 津南區(qū) |
| 12139 | 北辰區(qū) |
| 12149 | 寧河縣 |
| 12159 | 武清縣 |
| 12169 | 靜??h |
| 12179 | 寶坻縣 |
| 12189 | 薊縣 |
| 12909 | 天津其他 |
| 13013 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū) |
| 13019 | 石家莊其他 |
| 13029 | 唐山 |
| 13032 | 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 13035 | 河北秦皇島出口加工區(qū) |
| 13039 | 秦皇島其他 |
| 13049 | 邯鄲 |
| 13059 | 邢臺(tái) |
| 13063 | 保定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 13069 | 保定其他 |
| 13079 | 張家口 |
| 13089 | 承德 |
| 13099 | 滄州 |
| 13105 | 河北廊坊出口加工區(qū) |
| 13109 | 廊坊 |
| 13119 | 衡水 |
| 13129 | 武安 |
| 13909 | 河北其他 |
| 14012 | 山西太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 14013 | 太原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 14019 | 太原其他 |
| 14029 | 大同 |
| 14039 | 陽(yáng)泉 |
| 14049 | 長(zhǎng)治 |
| 14059 | 晉城 |
| 14069 | 朔州 |
| 14079 | 雁北 |
| 14089 | 忻州 |
| 14099 | 呂梁 |
| 14109 | 晉中 |
| 14119 | 臨汾 |
| 14129 | 運(yùn)城 |
| 14139 | 古交 |
| 14909 | 山西其他 |
| 15015 | 內(nèi)蒙古呼和浩特出口加工區(qū) |
| 15019 | 呼和浩特 |
| 15023 | 包頭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 15029 | 包頭其他 |
| 15039 | 烏海 |
| 15049 | 赤峰 |
| 15059 | 二連 |
| 15069 | 滿洲里 |
| 15079 | 呼倫貝爾盟 |
| 15089 | 哲里木盟 |
| 15099 | 興安盟 |
| 15109 | 烏蘭察布盟 |
| 15119 | 巴彥淖爾市 |
| 15129 | 伊克昭盟 |
| 15139 | 阿拉善盟 |
| 15149 | 錫林郭勒盟 |
| 15909 | 內(nèi)蒙古其他 |
| 21012 | 沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 21013 | 沈陽(yáng)南湖科技開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 21015 | 遼寧沈陽(yáng)、張士出口加工區(qū) |
| 21019 | 沈陽(yáng)其他 |
| 21022 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 21023 | 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) |
| 21024 | 大連大窯灣保稅區(qū) |
| 21025 | 遼寧大連出口加工區(qū) |
| 21026 | 大窯灣保稅港區(qū) |
| 21027 | 大連保稅物流園區(qū) |
| 21029 | 大連其他 |
| 21033 | 鞍山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 21039 | 鞍山其他 |
| 21049 | 撫順 |
| 21059 | 本溪 |
| 21069 | 丹東 |
| 21079 | 錦州 |
| 21089 | 營(yíng)口 |
| 21099 | 阜新 |
| 21109 | 遼陽(yáng) |
| 21119 | 盤錦 |
| 21129 | 鐵嶺 |
| 21139 | 朝陽(yáng) |
| 21149 | 葫蘆島市 |
| 21159 | 瓦房店 |
| 21169 | 海城 |
| 21179 | 興城 |
| 21189 | 鐵法 |
| 21199 | 北票 |
| 21209 | 開(kāi)源 |
| 21909 | 遼寧其他 |
| 22012 | 長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 22013 | 長(zhǎng)春南湖-南嶺新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) |
| 22019 | 長(zhǎng)春其他 |
| 22023 | 吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 22029 | 吉林其他 |
| 22039 | 四平 |
| 22049 | 遼源 |
| 22059 | 通化 |
| 22069 | 白山 |
| 22075 | 吉林琿春出口加工區(qū) |
| 22079 | 琿春 |
| 22089 | 圖們 |
| 22099 | 白城 |
| 22109 | 延邊 |
| 22119 | 公主嶺 |
| 22129 | 梅河口 |
| 22139 | 集安 |
| 22149 | 樺甸 |
| 22159 | 九臺(tái) |
| 22169 | 蛟河 |
| 22179 | 松原 |
| 22189 | 延吉市 |
| 22909 | 吉林其他 |
| 23012 | 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 23013 | 哈爾濱高技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 23019 | 哈爾濱其他 |
| 23029 | 齊齊哈爾 |
| 23039 | 雞西 |
| 23049 | 鶴崗 |
| 23059 | 雙鴨山 |
| 23063 | 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 23069 | 大慶其他 |
| 23079 | 伊春 |
| 23089 | 佳木斯 |
| 23099 | 七臺(tái)河 |
| 23109 | 牡丹江 |
| 23119 | 黑河 |
| 23126 | 綏芬河綜合保稅區(qū) |
| 23129 | 綏芬河 |
| 23139 | 松花江 |
| 23149 | 綏化 |
| 23159 | 大興安嶺 |
| 23169 | 阿城 |
| 23179 | 同江 |
| 23189 | 富錦 |
| 23199 | 鐵力 |
| 23209 | 密山 |
| 23909 | 黑龍江其他 |
| 31019 | 黃浦 |
| 31029 | 南市 |
| 31039 | 盧灣 |
| 31043 | 上海漕河涇新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 31049 | 徐匯其他 |
| 31052 | 上海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 31059 | 長(zhǎng)寧 |
| 31069 | 靜安 |
| 31079 | 普陀 |
| 31089 | 閘北 |
| 31099 | 虹口 |
| 31109 | 楊浦 |
| 31112 | 上海閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 31113 | 上海浦江高科技園區(qū) |
| 31115 | 上海漕河涇出口加工區(qū) |
| 31119 | 閔行其他 |
| 31129 | 寶山 |
| 31145 | 上海嘉定出口加工區(qū) |
| 31149 | 嘉定 |
| 31159 | 川沙 |
| 31162 | 上海閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(臨港新城) |
| 31166 | 洋山保稅港區(qū) |
| 31169 | 南匯 |
| 31175 | 上海閔行出口加工區(qū) |
| 31179 | 奉賢 |
| 31185 | 上海松江出口加工區(qū) |
| 31189 | 松江 |
| 31199 | 金山 |
| 31205 | 上海青浦出口加工區(qū) |
| 31209 | 青浦 |
| 31219 | 崇明 |
| 31222 | 上海浦東新區(qū) |
| 31224 | 上海外高橋保稅區(qū) |
| 31225 | 上海金橋出口加工區(qū)南區(qū) |
| 31226 | 上海浦東機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū) |
| 31227 | 上海保稅物流園區(qū) |
| 31229 | 浦東其他 |
| 31909 | 上海其他 |
| 32013 | 南京浦口高新技術(shù)外向型開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 32015 | 江蘇南京出口加工區(qū) |
| 32019 | 南京其他 |
| 32023 | 無(wú)錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 32025 | 江蘇無(wú)錫出口加工區(qū) |
| 32029 | 無(wú)錫其他 |
| 32039 | 徐州 |
| 32043 | 常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 32045 | 江蘇常州出口加工區(qū) |
| 32049 | 常州其他 |
| 32052 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
| 32053 | 蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 32055 | 江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)加工區(qū) |
| 32056 | 蘇州工業(yè)園綜合保稅區(qū)、蘇州高新綜保區(qū) |
| 32059 | 蘇州其他 |
| 32062 | 南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 32065 | 江蘇南通出口加工區(qū) |
| 32069 | 南通其他 |
| 32072 | 連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 32075 | 江蘇連云港出口加工區(qū) |
| 32079 | 連云港其他 |
| 32085 | 江蘇淮安出口加工區(qū) |
| 32089 | 淮安市 |
| 32099 | 鹽城 |
| 32105 | 江蘇揚(yáng)州出口加工區(qū) |
| 32109 | 揚(yáng)州 |
| 32115 | 江蘇鎮(zhèn)江出口加工區(qū) |
| 32119 | 鎮(zhèn)江 |
| 32125 | 江蘇泰州出口加工區(qū) |
| 32129 | 泰州 |
| 32139 | 儀征 |
| 32145 | 江蘇常熟出口加工區(qū) |
| 32149 | 常熟 |
| 32154 | 江蘇張家港保稅區(qū) |
| 32156 | 張家港保稅港區(qū) |
| 32157 | 張家港保稅物流園 |
| 32159 | 張家港其他 |
| 32169 | 江陰 |
| 32179 | 宿遷 |
| 32189 | 丹陽(yáng) |
| 32199 | 東臺(tái) |
| 32209 | 興化 |
| 32229 | 宜興 |
| 32235 | 江蘇昆山出口加工區(qū) |
| 32236 | 昆山綜合保稅區(qū) |
| 32239 | 昆山 |
| 32249 | 啟東 |
| 32255 | 江蘇吳江出口加工區(qū) |
| 32259 | 吳江市 |
| 32269 | 太倉(cāng)市 |
| 32909 | 江蘇其他 |
| 33012 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 33013 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 33015 | 浙江杭州出口加工區(qū) |
| 33019 | 杭州其他 |
| 33022 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 33024 | 寧波北侖港保稅區(qū) |
| 33025 | 浙江寧波出口加工區(qū) |
| 33026 | 寧波梅山保稅港區(qū) |
| 33027 | 寧波保稅物流園 |
| 33029 | 寧波其他 |
| 33032 | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 33039 | 溫州其他 |
| 33045 | 浙江嘉興出口加工區(qū) |
| 33049 | 嘉興 |
| 33059 | 湖州 |
| 33069 | 紹興 |
| 33072 | 金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 33079 | 金華 |
| 33089 | 衢州 |
| 33099 | 舟山 |
| 33109 | 麗水 |
| 33119 | 臺(tái)州 |
| 33129 | 余姚 |
| 33139 | 海寧 |
| 33149 | 蘭溪 |
| 33159 | 瑞安 |
| 33169 | 蕭山 |
| 33179 | 江山 |
| 33189 | 義烏 |
| 33199 | 東陽(yáng) |
| 33205 | 浙江慈溪出口加工區(qū) |
| 33209 | 慈溪 |
| 33219 | 奉化 |
| 33229 | 諸暨 |
| 33239 | 黃巖 |
| 33909 | 浙江其他 |
| 34012 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 34013 | 合肥科技工業(yè)園區(qū) |
| 34019 | 合肥其他 |
| 34022 | 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 34023 | 蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 34025 | 安徽蕪湖出口加工區(qū) |
| 34029 | 蕪湖其他 |
| 34033 | 蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 34039 | 蚌埠 |
| 34049 | 淮南 |
| 34052 | 馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 34059 | 馬鞍山 |
| 34069 | 淮北 |
| 34072 | 銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 34079 | 銅陵 |
| 34082 | 安慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 34089 | 安慶 |
| 34099 | 黃山 |
| 34109 | 阜陽(yáng) |
| 34119 | 宿州 |
| 34122 | 滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 34129 | 滁州 |
| 34139 | 六安 |
| 34149 | 宣城 |
| 34159 | 巢湖 |
| 34162 | 池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 34169 | 池州 |
| 34179 | 亳州 |
| 34909 | 安徽其他 |
| 35012 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 35013 | 福州科技園區(qū) |
| 35014 | 福建馬尾保稅區(qū) |
| 35015 | 福建福州、福清出口加工區(qū) |
| 35017 | 福州保稅物流園區(qū) |
| 35019 | 福州其他 |
| 35021 | 廈門特區(qū) |
| 35023 | 廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 35024 | 廈門象嶼保稅區(qū) |
| 35025 | 福建廈門出口加工區(qū) |
| 35026 | 廈門海滄保稅港區(qū) |
| 35027 | 廈門象嶼保稅物流園 |
| 35029 | 廈門其他 |
| 35039 | 莆田 |
| 35049 | 三明 |
| 35055 | 福建泉州出口加工區(qū) |
| 35059 | 泉州 |
| 35069 | 漳州 |
| 35079 | 南平 |
| 35089 | 寧德 |
| 35099 | 龍巖 |
| 35109 | 永安 |
| 35119 | 石獅 |
| 35909 | 福建其他 |
| 36012 | 南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 36013 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 36015 | 江西南昌出口加工區(qū) |
| 36019 | 南昌其他 |
| 36023 | 景德鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 36029 | 景德鎮(zhèn) |
| 36032 | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 36039 | 萍鄉(xiāng) |
| 36042 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 36045 | 江西九江出口加工區(qū) |
| 36049 | 九江 |
| 36053 | 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 36059 | 新余 |
| 36069 | 鷹潭 |
| 36072 | 贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 36075 | 江西贛州出口加工區(qū) |
| 36079 | 贛州 |
| 36089 | 宜春 |
| 36092 | 上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 36099 | 上饒 |
| 36102 | 井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 36109 | 吉安 |
| 36119 | 撫州 |
| 36129 | 瑞昌 |
| 36909 | 江西其他 |
| 37013 | 濟(jì)南高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 37015 | 山東濟(jì)南出口加工區(qū) |
| 37019 | 濟(jì)南其他 |
| 37022 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 37023 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 37024 | 青島保稅區(qū) |
| 37025 | 山東青島出口加工區(qū) |
| 37026 | 青島前灣保稅港區(qū) |
| 37027 | 青島保稅物流園 |
| 37029 | 青島其他 |
| 37033 | 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 37039 | 淄博 |
| 37049 | 棗莊 |
| 37059 | 東營(yíng) |
| 37062 | 煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 37065 | 山東煙臺(tái)出口加工區(qū) |
| 37069 | 煙臺(tái)其他 |
| 37073 | 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 37075 | 山東濰坊出口加工區(qū) |
| 37079 | 濰坊其他 |
| 37089 | 濟(jì)寧 |
| 37099 | 泰安 |
| 37103 | 威海火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 37105 | 山東威海出口加工區(qū) |
| 37109 | 威海其他 |
| 37119 | 日照 |
| 37129 | 惠民 |
| 37139 | 德州 |
| 37149 | 聊城 |
| 37159 | 臨沂 |
| 37169 | 菏澤 |
| 37179 | 青州 |
| 37189 | 龍口 |
| 37199 | 曲阜 |
| 37209 | 萊蕪 |
| 37219 | 新泰 |
| 37229 | 膠州 |
| 37239 | 諸城 |
| 37249 | 萊陽(yáng) |
| 37259 | 滕州 |
| 37269 | 文登 |
| 37279 | 榮城 |
| 37289 | 即墨 |
| 37299 | 平度 |
| 37909 | 山東其他 |
| 41013 | 鄭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 41015 | 河南鄭州出口加工區(qū) |
| 41016 | 新鄭綜合保稅區(qū) |
| 41019 | 鄭州其他 |
| 41029 | 開(kāi)封 |
| 41033 | 洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 41039 | 洛陽(yáng)其他 |
| 41049 | 平頂山 |
| 41059 | 安陽(yáng) |
| 41069 | 鶴壁 |
| 41079 | 新鄉(xiāng) |
| 41089 | 焦作 |
| 41099 | 濮陽(yáng) |
| 41109 | 許昌 |
| 41119 | 漯河 |
| 41129 | 三門峽 |
| 41139 | 商丘 |
| 41149 | 周口 |
| 41159 | 駐馬店 |
| 41169 | 南陽(yáng) |
| 41179 | 信陽(yáng) |
| 41189 | 義馬 |
| 41199 | 汝州 |
| 41209 | 濟(jì)源 |
| 41219 | 禹州 |
| 41229 | 衛(wèi)輝 |
| 41239 | 輝縣 |
| 41249 | 泌陽(yáng) |
| 41909 | 河南其他 |
| 42012 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 42013 | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 42015 | 湖北武漢出口加工區(qū) |
| 42019 | 武漢其他 |
| 42022 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 42029 | 黃石 |
| 42039 | 十堰 |
| 42049 | 沙市 |
| 42059 | 宜昌 |
| 42062 | 襄陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 42063 | 襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 42069 | 襄陽(yáng)其他 |
| 42079 | 鄂州 |
| 42089 | 荊門 |
| 42099 | 黃岡 |
| 42109 | 孝感 |
| 42119 | 咸寧 |
| 42122 | 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 42129 | 荊州 |
| 42139 | 鄖陽(yáng) |
| 42149 | 鄂西 |
| 42159 | 隨州 |
| 42169 | 老河口 |
| 42179 | 棗陽(yáng) |
| 42189 | 神農(nóng)架 |
| 42909 | 湖北其他 |
| 43013 | 長(zhǎng)沙科技開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 43019 | 長(zhǎng)沙其他 |
| 43023 | 株州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 43029 | 株州其他 |
| 43039 | 湘潭 |
| 43049 | 衡陽(yáng) |
| 43059 | 邵陽(yáng) |
| 43069 | 岳陽(yáng) |
| 43079 | 常德 |
| 43089 | 張家界 |
| 43099 | 益陽(yáng) |
| 43109 | 婁底 |
| 43115 | 湖南郴州出口加工區(qū) |
| 43119 | 郴州 |
| 43129 | 永州 |
| 43139 | 懷化 |
| 43149 | 湘西 |
| 43159 | 醴陵 |
| 43169 | 湘鄉(xiāng) |
| 43179 | 耒陽(yáng) |
| 43189 | 汩羅 |
| 43199 | 津市 |
| 43909 | 湖南其他 |
| 44012 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 44013 | 廣州天河高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 44014 | 廣州保稅區(qū) |
| 44015 | 廣東廣州出口加工區(qū) |
| 44017 | 廣州保稅物流園區(qū) |
| 44019 | 廣州其他 |
| 44029 | 韶關(guān) |
| 44031 | 深圳特區(qū) |
| 44033 | 深圳科技工業(yè)園 |
| 44034 | 福田鹽田沙頭角保稅區(qū) |
| 44035 | 廣東深圳出口加工區(qū) |
| 44036 | 深圳前海灣保稅港區(qū) |
| 44037 | 深圳鹽田保稅物流園 |
| 44039 | 深圳其他 |
| 44041 | 珠海特區(qū) |
| 44043 | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 44044 | 珠海保稅區(qū) |
| 44045 | 珠澳跨境工業(yè)區(qū)珠海園區(qū) |
| 44049 | 珠海其他 |
| 44051 | 汕頭特區(qū) |
| 44054 | 汕頭保稅區(qū) |
| 44059 | 汕頭其他 |
| 44063 | 佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 44069 | 佛山其他 |
| 44079 | 江門 |
| 44082 | 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 44089 | 湛江其他 |
| 44099 | 茂名 |
| 44129 | 肇慶 |
| 44133 | 惠州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 44139 | 惠州其他 |
| 44149 | 梅州 |
| 44159 | 汕尾 |
| 44169 | 河源 |
| 44179 | 陽(yáng)江 |
| 44189 | 清遠(yuǎn) |
| 44199 | 東莞 |
| 44203 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 44209 | 中山其他 |
| 44219 | 潮州 |
| 44229 | 順德 |
| 44235 | 廣東南沙出口加工區(qū) |
| 44236 | 廣州南沙保稅港區(qū) |
| 44239 | 番禺 |
| 44249 | 揭陽(yáng) |
| 44289 | 南海 |
| 44299 | 云浮市 |
| 44909 | 廣東其他 |
| 45013 | 南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 45019 | 南寧其他 |
| 45029 | 柳州 |
| 45033 | 桂林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 45039 | 桂林其他 |
| 45049 | 梧州 |
| 45055 | 廣西北海出口加工區(qū) |
| 45059 | 北海 |
| 45069 | 玉林 |
| 45079 | 百色 |
| 45089 | 河池 |
| 45096 | 廣西欽州保稅港區(qū) |
| 45099 | 欽州 |
| 45106 | 廣西憑祥綜合保稅區(qū) |
| 45109 | 憑祥 |
| 45119 | 東興 |
| 45129 | 防城港市 |
| 45139 | 貴港市 |
| 45149 | 崇左 |
| 45159 | 來(lái)賓 |
| 45169 | 賀州 |
| 45909 | 廣西其他 |
| 46011 | ??? |
| 46013 | 海南國(guó)際科技園區(qū) |
| 46014 | 海南??诒6悈^(qū) |
| 46016 | 海口綜合保稅區(qū) |
| 46021 | 三亞 |
| 46901 | 海南其他 |
| 46902 | 海南洋浦經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 46906 | 海南洋浦保稅港區(qū) |
| 50019 | 萬(wàn)州區(qū) |
| 50029 | 涪陵區(qū) |
| 50039 | 渝中區(qū) |
| 50049 | 大渡口區(qū) |
| 50052 | 重慶兩江新區(qū)江北區(qū) |
| 50056 | 重慶兩路寸灘保稅港區(qū)(水港) |
| 50059 | 江北區(qū) |
| 50066 | 重慶西永綜合保稅區(qū) |
| 50069 | 沙坪壩區(qū) |
| 50073 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 50079 | 九龍坡區(qū) |
| 50082 | 重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 50089 | 南岸區(qū) |
| 50092 | 重慶兩江新區(qū)北碚區(qū) |
| 50099 | 北碚區(qū) |
| 50109 | 萬(wàn)盛區(qū) |
| 50119 | 雙橋區(qū) |
| 50122 | 重慶兩江新區(qū)渝北區(qū) |
| 50125 | 重慶出口加工區(qū) |
| 50126 | 重慶兩路寸灘保稅港區(qū)(空港) |
| 50129 | 渝北區(qū) |
| 50139 | 巴南區(qū) |
| 50219 | 長(zhǎng)壽縣 |
| 50229 | 綦江縣 |
| 50239 | 潼南縣 |
| 50249 | 銅梁縣 |
| 50259 | 大足縣 |
| 50269 | 榮昌縣 |
| 50279 | 壁山縣 |
| 50289 | 梁平縣 |
| 50299 | 城口縣 |
| 50309 | 豐都縣 |
| 50319 | 墊江縣 |
| 50329 | 武隆縣 |
| 50339 | 忠縣 |
| 50349 | 開(kāi)縣 |
| 50359 | 云陽(yáng)縣 |
| 50369 | 奉節(jié)縣 |
| 50379 | 巫山縣 |
| 50389 | 巫溪縣 |
| 50399 | 黔江 |
| 50409 | 石柱土家族自治縣 |
| 50419 | 秀山土家族苗族自治縣 |
| 50429 | 酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 |
| 50439 | 彭水苗族土家族自治縣 |
| 50819 | 江津區(qū) |
| 50829 | 合川區(qū) |
| 50839 | 永川區(qū) |
| 50849 | 南川區(qū) |
| 51012 | 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 51013 | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 51015 | 四川成都出口加工區(qū) |
| 51016 | 成都高新綜合保稅區(qū) |
| 51019 | 成都其他 |
| 51039 | 自貢 |
| 51049 | 攀枝花 |
| 51059 | 瀘州 |
| 51069 | 德陽(yáng) |
| 51073 | 綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 51075 | 四川綿陽(yáng)出口加工區(qū) |
| 51079 | 綿陽(yáng)其他 |
