| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 29189900.90 | 4-[2- | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 異硬脂酸-2-乳酸酯-2-乳酸鈉SODIUMISOSTEAROYLLACTY | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | β-萘氧乙酸BETA-NAPHTHOXYACETICACID | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 2-4-羥基苯氧基丙酸 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 甲氧基肉桂酸辛酯PARSOLMCX,用于生產(chǎn)防曬化妝品, | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 2- | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 阿達(dá)帕林,治療痤瘡 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 甲氧基肉桂酸辛酯PARSOLMCX,含量100%, | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 苯甲酰甲酸甲酯 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 3-乙基-5-甲基 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 楊梅醛 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 硬脂酰乳酸鈉 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 對(duì)羥基苯氧基丙酸 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 酮基異亮氨酸鈣鹽 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29189900.90 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |






