| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 29189900.21 | 2,4-滴異辛酯原藥2,4-D | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.21 | 2,4-滴丁酯原藥,除草劑,分子式:C12H14Cl2O3,純度:95%. | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.21 | 2,4-滴原藥,分子式:C8H6C1203 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.21 | 2,4-滴原藥 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.21 | 2.4-滴原藥 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.21 | 2,4-滴丁酯原藥2,4-DBUTYLATE | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.21 | 2,4-滴 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.21 | 2,4-滴異丁酯原藥 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.21 | 2,4-滴原藥,除草劑,分子式:C8H6Cl2O3,純度:98%. | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.21 | 2,4-滴異辛酯原藥 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.24 | 麥草畏原藥,除草劑,分子式:C8H6O3Cl2. | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.24 | 麥草畏原藥 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.24 | 麥草畏 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.25 | 禾草靈原藥 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29189900.25 | 禾草靈原藥乳氟禾草靈 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |






