| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 28369910.00 | 輕質(zhì)碳酸鎂 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28369940.00 | 碳酸鋯銨鹽溶液AMMONIUM | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28369940.00 | 碳酸氫銨 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28369940.00 | 碳酸鋯銨鹽溶液AMMINOUM | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28369940.00 | 碳酸氫銨(肥料) | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28369990.00 | 碳酸銫 | 查看 | 5.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 28369990.00 | 碳酸錳 | 查看 | 5.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 28369990.00 | 碳酸鋯 | 查看 | 5.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 28369990.00 | 碳酸鋅 | 查看 | 5.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 28369990.00 | 堿式碳酸鋯 | 查看 | 5.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 28369990.00 | 堿式碳酸鉍 | 查看 | 5.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 28371110.00 | 氰化鈉 | 查看 | 5.5 | 0.00 | X23 | 否 | 查看 |
| 28371910.00 | 氰化鉀含量99%以上 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 23X | 否 | 查看 |
| 28371990.11 | 氰化亞銅 | 查看 | 5.5 | 0.00 | X | 否 | 查看 |
| 28372000.90 | 六氰鈷酸鉀 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |






