| 商品編碼 | 商品名稱(chēng) | 歸類(lèi)實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 28362000.00 | 碳酸鈉 | 查看 | 5.5 | 9.00 | AG | 否 | 查看 |
| 28362000.00 | 無(wú)水碳酸鈉 | 查看 | 5.5 | 9.00 | AG | 否 | 查看 |
| 28362000.00 | 碳酸鈉SEMICLEAN | 查看 | 5.5 | 9.00 | AG | 否 | 查看 |
| 28362000.00 | 輕質(zhì)純堿SODAASHLIGHT | 查看 | 5.5 | 9.00 | AG | 否 | 查看 |
| 28362000.00 | 輕質(zhì)純堿 | 查看 | 5.5 | 9.00 | AG | 否 | 查看 |
| 28362000.00 | 輕質(zhì)碳酸鈉 | 查看 | 5.5 | 9.00 | AG | 否 | 查看 |
| 28362000.00 | 純堿 | 查看 | 5.5 | 9.00 | AG | 否 | 查看 |
| 28363000.00 | 碳酸氫鈉干粉 | 查看 | 5.5 | 9.00 | ABG | 否 | 查看 |
| 28363000.00 | 碳酸氫鈉 | 查看 | 5.5 | 9.00 | ABG | 否 | 查看 |
| 28363000.00 | 蘇打粉 | 查看 | 5.5 | 9.00 | ABG | 否 | 查看 |
| 28364000.00 | 碳酸鉀 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28364000.00 | 碳酸氫鉀 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28364000.00 | 碳酸氫鉀默克 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28365000.00 | 填充劑 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28365000.00 | 沉淀型碳酸鈣 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






