| 商品編碼 | 商品名稱(chēng) | 歸類(lèi)實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 28273990.00 | 管道保護(hù)劑 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 光纖用四氯化鍺 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 氯化銅 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 六水氯化鍶 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 四氯化鈦 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 氯化亞錫 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 六水三氯化鐵 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 四氯化硅 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 氯化鐵溶液 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 無(wú)水氯化錳 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 氯化鐵 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 三氯化鐵/三氯化鐵100%固體40KG/BOX | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 氯化鋅水溶液ZNCL2 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 氯化鐵廢水處理試劑 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 六水合氯化鉻 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






